根据中北大学学生工作部(研究生工作部、武装部、国防教育学院)《关于开展2024/2025学年研究生优秀个人、先进集体及奖学金评选工作的通知》要求,依照《中北大学研究生优秀个人评选条例》(校研[2014]第7号)、《中北大学学生优秀个人评选条例》(校学〔2024 〕13号)、《中北大学研究生先进班集体和优秀研究生班主任评选办法》(校研[2011]31号)、《中北大学“先进班集体”评选办法》(校学〔2024〕14号)有关规定,按照个人申请、班级初评、学院评选三个环节,对申请学生的思想、成绩、学术水平等方面及申请班级一年建设情况进行了评定。现将获得本学年优秀个人称号的学生、先进班集体、优秀班主任公示如下,公示期为三个工作日。公示期若有异议,请及时向学院反映。联系方式:0351-3853632。
一、优秀个人
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 专业 | 所属一级学科 | 申报荣誉称号 | 学年平均成绩 | 学年最低成绩 | 担任职务 |
1 | 郭歌 | Y231403 | SZ202314100 | 环境工程 | 资源与环境 | 优秀学生干部(标兵) | 87.6 | 81 | Y231403班班长 |
2 | 郎皓东 | Y231403 | S202314049 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 优秀学生干部 | 86.0968 | 82 | 班级生活委员 组宣部副部长(院研会) |
3 | 张文越 | Y24140101 | S202414041 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 优秀学生干部 | 89.3125 | 80 | 团支书 |
4 | 常旭宗 | Y24140101 | S202414053 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 优秀学生干部 | 85.8438 | 75 | 安全科学与工程研究生党支部组织委员 |
5 | 户锦浩 | Y24140102 | SZ202414075 | 安全工程 | 资源与环境 | 优秀学生干部 | 88.6061 | 77 | 班长;院研究生会干事 |
6 | 杨子诺 | Y24140102 | SZ202414058 | 安全工程 | 资源与环境 | 优秀学生干部 | 90.5758 | 80 | 团支书 |
7 | 安浩廷 | Y24140103 | SZ202414083 | 安全工程 | 资源与环境 | 优秀学生干部 | 89.5455 | 84 | Y24140103班班长 |
8 | 于家惠 | Y24140103 | SZ202414088 | 安全工程 | 资源与环境 | 优秀学生干部 | 88.6061 | 77 | Y24140103班团支书 |
9 | 宋俊磊 | Y24140103 | SZ202414109 | 安全工程 | 资源与环境 | 优秀学生干部 | 87.8788 | 72 | 安全工程研究生第二党支部组织委员 |
10 | 王海湖 | Y24140301 | SZ202414053 | 环境工程 | 资源与环境 | 优秀学生干部 | 87.6 | 71 | 团支书 |
11 | 李政廷 | Y24140301 | SZ202414138 | 土木工程 | 工学 | 优秀学生干部 | 83.6571 | 64 | 生活委员 |
12 | 王凡 | B241401 | B20241410 | 兵器科学与技术 | 兵器科学与技术 | 三好学生 | 90.5263 | 76 | 无 |
13 | 石宋超 | B241401 | B20241405 | 兵器科学与技术 | 兵器科学与技术 | 三好学生 | 97.2000 | 79 | 班长,博士党支部委员 |
14 | 王泽宇 | Y24140101 | S202414060 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 三好学生 | 86.6563 | 64 | 班长 |
15 | 张聪聪 | Y24140101 | S202414044 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 三好学生 | 87.25 | 74 | 安全科学与工程研究生党支部组织委员 |
16 | 梁冬玲 | Y24140101 | S202414047 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 三好学生 | 90.375 | 83 | 无 |
17 | 梁芹 | Y24140102 | SG202414120 | 安全工程 | 资源与环境 | 三好学生 | 90.3333 | 73 | 无 |
18 | 李萌 | Y24140102 | SZ202414056 | 安全工程 | 资源与环境 | 三好学生 | 93.1818 | 85 | 学术创新与交流部干事;第一党支部支委 |
19 | 靳豪博 | Y24140103 | SZ202414107 | 安全工程 | 资源与环境 | 三好学生 | 90.4242 | 78 | Y24140103班生活委员 |
20 | 李惠文 | Y24140103 | SZ202414079 | 安全工程 | 资源与环境 | 三好学生 | 91.6061 | 81 | 校研究生会事务管理与青年发展部副部长 |
21 | 贺国强 | Y24140103 | SZ202414084 | 安全工程 | 资源与环境 | 三好学生 | 86.1818 | 73 | 无 |
22 | 张博 | Y24140202 | SZ202414047 | 兵器工程 | 兵器科学与技术 | 三好学生 | 85 | 72 | 班长,研会干事 |
23 | 杨倩 | Y24140202 | SZ202414022 | 兵器工程 | 兵器科学与技术 | 三好学生 | 87.7273 | 78 | 兵器科学与技术党支部组织委员,班级生活委员,研会干事 |
24 | 姚庚洋 | Y24140202 | SZ202414021 | 兵器工程 | 兵器科学与技术 | 三好学生 | 87.4242 | 81 | 兵器科学与技术党支部宣传委员,团支书,研会干事 |
25 | 乔彦杰 | Y24140301 | SZ202414129 | 土木工程 | 工学 | 三好学生 | 86.5714 | 64 | 环境与土木工程研究生党支部支部副书记 |
二、先进班集体
Y24140101 Y24140202 Y24140301
三、优秀班主任
于晶 张少明
2025年9月8日
环境与安全工程学院
窗体顶端
窗体底端